16. výstava ušlechtilých morčat Kladno
02.12.2023
POČTY VYSTAVENÝCH MORČAT:
Standard C: | 3 |
ADRESA:
Dobetská 323 27301 Kladno
NAŠE VYSTAVENÁ MORČATA:
Výsledky | Jméno morčete | Owner | Birth date | Standard | Počet bodů | Posoudil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail posouzení | Alenka Bellis | Testchov | 03.03.2010 | A | 96 | Andrea Kroftová | |
Detail posouzení | Alenka Bellis | Testchov | 03.03.2010 | A | 95 | Andrea Kroftová | |
Detail posouzení | Alenka Bellis | Testchov | 03.03.2010 | A | 96 | Anna Prikrtová | |
Detail posouzení | Frajer Bellis | A | 96 | Lenka Fuksová | |||
Detail posouzení | Borůvka Testchov | A | 95 | Andrea Kroftová |
DALŠÍ VYSTAVENÁ MORČATA:
Výsledky | Jméno morčete | Owner | Birth date | Standard | Počet bodů | |
---|---|---|---|---|---|---|
Detail posouzení | AFRODITA EL NIŇO | KROMEL | 22.07.2023 | C | 99.5 | |
Detail posouzení | ELIS Isobell | KROMEL | 14.08.2023 | C | 98.5 |